#IDOL und Red:birthmark gewinnen bei den 10. Anime Trending Awards die Auszeichnungen für die beste Eröffnung und das beste Ende des Jahres
Beide [OSHI NO KO]Und Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Staffel 2 gewinnen weiterhin die 10. Anime Trending Awards mit „IDOL“ von YOASOBI und „Red:birthmark“ von AiNA THE END, die jeweils die Auszeichnungen „Best Opening of the Year“ und „Best Ending of the Year“ gewinnen.
„IDOL“ sicherte sich fast 80 Stimmen Die Gefahren in meinem Herzen „Shayou“ von Yorushika eröffnet und markiert einen knappen Sieg für Ai-Fans. Nichtsdestotrotz ist dies eine weitere Auszeichnung für die Serie, da „IDOL“ auch den Preis für die beste Eröffnung im Frühjahr 2023 gewann. Als Reaktion auf die Auszeichnungen lieferte YOASOBI auch einige Textkommentare.
Mittlerweile hat „Red:birthmark“ die Nase vorn Zom100: Bucket List der Toten, „Happiness of the Dead“ von Shiyui, mit einem viel größeren Vorsprung von über 400 Stimmen. Das Ende des neuesten Gundam-Eintrags gewann außerdem den Preis für das beste Ende im Frühjahr 2023.
Auch wenn die Interpretation des Liedtextes zum Anime nicht so klar ist wie bei „IDOL“, hinterlässt „Red:birthmark“ mit seiner eindringlichen Melodie, den angespannten „Schreien“ von AiNAs Stimme und dem Aquarell dennoch einen Eindruck in der Anime Trending Community Bilder, die Suletta zeigen, wie sie in einer seltsamen hexenähnlichen Trance tanzt. Es ist genug, um jeden zu verzaubern, der es wagt, tiefer in die Wahrheit über Quiet Zero einzutauchen.
Zurück zum Thema der 10Th Bei den Anime Trending Awards finden Sie unten die vollständige Liste der Eröffnungen/Enden, die um die beste Eröffnung des Jahres und das beste Ende des Jahres konkurrierten.
Eröffnungs-Titellied des Jahres | |||
Rang | Anime-Titel | Studio | Stimmen |
1 | IDOL | YOASOBI | 4.979 |
2 | Shayou | Yorushika | 4.900 |
3 | unschuldige Arroganz | BiSH | 4.111 |
4 | Spiral- | LONGMAN | 3.564 |
5 | Ao nein Sumika | Tatsuya Kitani | 2.812 |
6 | GEFRORENE MITTERNACHT | Takao Sakuma | 1.836 |
7 | Anata no Soba ni. | Riria. | 1.560 |
8 | Kura Kura | Ado | 1.386 |
9 | NAME | Tsuzuri | 1.254 |
10 | W●RK | Millennium-Parade, Ringo Sheena | 963 |
11 | BEURTEILUNG | Also ja, Held | 794 |
12 | Daidaidaidaidaisuki na Kimi e? | Kaede Hondo, Maria Naganawa, Miyu Tomita, Ayaka Asai, Asami Seto | 717 |
13 | Regenbogen | Hanatan | 642 |
14 | Graustufen-Dominator | OxT | 596 |
15 | SÜNDE | Frösche | 412 |
16 | SCHOCK! | Katalysator | 402 |
17 | Iden Tei Tei Meltdown | Dasselbe, Pmarusama | 380 |
Abschließender Titelsong des Jahres | |||
Rang | Anime-Titel | Studio | Stimmen |
1 | Rot: Muttermal | AiNA DAS ENDE | 4.961 |
2 | Glück der Toten | Shiyui | 4.555 |
3 | Kamihitoe | Wert | 4.201 |
4 | Mephisto | BIENENKÖNIGIN | 4.126 |
5 | Todome no Ichigeki | Vaundy, Cory Wong | 3.769 |
6 | Chou Cream Funk | Philosophie kein Tanz | 2.233 |
7 | Hakai Zenya no Koto | Asmi | 1.701 |
8 | linear | Nowlu | 1.549 |
9 | Ohne Liebe | LMYK | 1.388 |
10 | Königin der Nacht | Kanoe Rana | 1.133 |
11 | Endrolle | Ambers | 1.037 |
12 | Anmutige Welt | Saori Hayami | 1.029 |
13 | Shirushi | Glücksleben | 1.004 |
14 | Nur für Sie | Sayaka Senbongi, Manaka Iwami | 649 |
15 | Nemurenai | MIMiNARI, Tomori Kusunoki | 613 |
16 | URL | Ami Sakaguchi | 470 |
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Anime || Manga kategorie besuchen.