Marktanteile Browser Betriebssysteme im April 2023

Inhaltsverzeichnis
Da waren es nur noch fünfeinhalb Monate bis zum Auslauf von Windows 10. Nach wie vor ist es jedoch die am weitesten verbreitete Windows-Version. Die Aufholjagd, zu der Windows 11 im März zu blasen schien, hat sich im April schon wieder abgeschwächt.
Windows 11 hat gut einen Prozentpunkt zugelegt, Windows 10 etwas mehr als einen Prozentpunkt verloren. Mit einem aktuellen Anteil von 52,94 Prozent liegt Windows 10 noch immer mit deutlichem Vorsprung an der Spitze.
Bei den Browsern tut sich wie immer wenig, die Anteile verschieben sich lediglich innerhalb statistischer Ungenauigkeiten.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 45,63% | +0,05 |
Windows | 25,79% | -0,07 |
iOS | 17,82% | -0,26 |
macOS | 5,67% | +0,75 |
andere/unbekannt | 5,09% | +0,98 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 71,06% | -0,66 |
macOS | 15,64% | -0,03 |
Linux | 4,27% | +0,28 |
Chrome OS | 1,84% | -0,01 |
andere/unbekannt | 7,19% | +0,42 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 52,94% | -1,29 |
Windows 11 | 43,72% | +1,06 |
Windows 7 | 2,40% | +0,18 |
Windows XP | 0,38% | +0,05 |
Windows 8.1 | 0,28% | +/-0 |
Windows 8.0 | 0,22% | -0,02 |
andere | 0,05% | +/-0 |
Browser allgemein
Google Chrome | 66,21% | +0,05 |
Safari | 17,23% | -0,39 |
Microsoft Edge | 5,22% | +0,05 |
Mozilla Firefox | 2,55% | +0,03 |
Samsung Internet | 2,22% | +/-0 |
Opera | 2,07% | -0,07 |
andere | 4,50% | +0,01 |
Browser Desktop
Google Chrome | 65,08% | -0,64 |
Microsoft Edge | 13,29% | -0,06 |
Safari | 7,93% | -0,31 |
Firefox | 6,13% | +0,10 |
Opera | 3,01% | +0,10 |
andere | 4,56% | +0,81 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 27,90% | -3,88 |
Windows 11 | 24,23% | -1,77 |
Android | 27,68% | +5,47 |
iOS | 15,12% | +1,10 |
macOS | 3,48% | +0,24 |
Linux | 1,78% | +0,19 |
Windows 7 | 0,87% | -0,33 |
Windows 8.1 | 0,20% | -0,02 |
Windows 8.0 | 0,07% | +/- 0 |
Windows XP | 0,01% | +/- 0 |
Browser
Google Chrome | 42,10% | +1,56 |
Microsoft Edge | 22,05% | +0,06 |
Mozilla Firefox | 15,77% | -2,49 |
Safari | 15,29% | +0,04 |
Opera | 2,63% | -0,29 |
Quellen:
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant.
Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir – für Euch!
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Technologie kategorie besuchen.