#Windows 11 weiter auf dem Vormarsch › Dr. Windows

Inhaltsverzeichnis
Da waren es nur noch acht (Monate). Das Supportende für Windows 11 rückt näher, und noch immer thront es einsam an der Spitze, was die Nutzeranteile angeht. Windows 11 holt weiterhin auf und knabbert die Anteile von Windows 10 weg, eine Wachablösung ist allerdings weiterhin nicht in Sichtweite.
Der Vorsprung des Vorgängers auf den Nachfolger ist im Februar erneut um etwa drei Prozentpunkte geschmolzen, vor dem Auslauf von Windows 10 im Oktober könnte Windows 11 bei gleichbleibendem Trend also zumindest zum Überholen ansetzen.
Bei den Browsern ist wie gewohnt nur wenig Bewegung.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 45,53% | -0,61 |
Windows | 25,36% | -0,11 |
iOS | 18,25% | +0,14 |
macOS | 5,65% | +0,33 |
Linux | 1,38% | +0,05 |
andere/unbekannt | 3,83% | +0,20 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 70,62% | -1,28 |
macOS | 15,74% | +0,72 |
Linux | 3,81% | +0,09 |
Chrome OS | 1,81% | -0,11 |
andere/unbekannt | 8,02% | +0,58 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 58,70% | -1,63 |
Windows 11 | 38,13% | +1,48 |
Windows 7 | 2,30% | +0,06 |
Windows 8.1 | 0,30% | +/- 0 |
Windows XP | 0,29% | +0,02 |
Windows 8.0 | 0,22% | +0,06 |
andere | 0,06% | +0,01 |
Browser allgemein
Google Chrome | 66,30% | -0,75 |
Safari | 17,99% | +0,03 |
Microsoft Edge | 5,33% | +0,12 |
Mozilla Firefox | 2,62% | +0,08 |
Samsung Internet | 2,30% | +0,06 |
Opera | 2,09% | -0,02 |
andere | 3,37% | +0,48 |
Browser Desktop
Google Chrome | 65,55% | -0,21 |
Microsoft Edge | 13,90% | +0,11 |
Safari | 8,65% | -0,19 |
Firefox | 6,36% | +0,10 |
Opera | 2,90% | -0,02 |
andere | 2,64% | +0,21 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 33,22% | -1,17 |
Windows 11 | 25,11% | +0,86 |
Android | 20,94% | -1,73 |
iOS | 13,05% | +0,19 |
macOS | 3,24% | -0,11 |
Linux | 1,59% | +0,02 |
Windows 7 | 1,07% | -0,07 |
Windows 8.1 | 0,21% | -0,03 |
Windows 8.0 | 0,07% | +/- 0 |
Windows XP | 0,01% | +/- 0 |
Browser
Google Chrome | 38,81% | -1,65 |
Microsoft Edge | 21,47% | +0,32 |
Mozilla Firefox | 18,77% | +0,09 |
Safari | 14,37% | +0,18 |
Opera | 3,14% | -0,15 |
Quellen:
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant.
Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir – für Euch!
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Technologie kategorie besuchen.