Allgemeines

#Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler

Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler

Reklamsız Dizi Film izlemek isterseniz Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi ziyaret edebilirsiniz .

Bugün Açıklanan Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları ve Temettüler
Bu sayfada 2020 yılı içinde açıklanmış bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarını gösteren tabloyu ve geçmiş yıllara ait sermaye artırımlarını gösteren çalışmayı bulabilirsiniz. Sermaye azaltımları ve tahsisli artırımlar belirtilmiştir.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

22.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• IHLGM – Şirketin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvuru Tarihi: 21.09.2020
• ETYAT – Şirketin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %100 oranında 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL’ye çıkarılmasına, Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına ve bu işlem için aracı kurum ile sözleşme imzalanmasına Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuruların yapılmasına ve KAP’da duyurulmasına karar verilmiştir.
• FORMT – Şirket’in 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 294,73 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 224.000.000-TL artırılarak 300.000.000-TL’ye çıkarılmasına,Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,Yeni pay alma hakkının 1 TL nominal değerli pay için 1 TL’den kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,Yeni pay alım haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar’da 1-TL nominal bedelin altında olmamak şartıyla halka arz edilmesine,Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (VII-128.1) Sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası kuruluna müracaat edilmesine,Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu’na,yetki verilmesine karar verilmiştir.

 

16.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• KUYAS – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 11.09.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9186 sayılı yazısı ile, Şirketin 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL’ye çıkartılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 45.562.403,68 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir.Pay sahiplerinin, ellerindeki payların %83,70’i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 16.09.2020 ile 30.09.2020 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot pay 1,00 Türk Lirası’ndan satışa arz edilecektir.
• AKYHO – Şirket tarafından 01.09.2020 tarihli açıklamada duyurulan Yönetim Kurulu’nun bedelli sermaye arttırımı kararına istinaden, 150.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %200 oranında Bedelli Sermaye Artırımı yaparak,şirketin çıkarılmış sermayesinin 41.365.000 TL’den 124.095.000 TL’ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile 15.09.2020 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.
• VAKFN – Şirketin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 175.000.000,-TL’dan 200.000.000,-TL’na çıkarılmasına,arttırılan 25.000.000,-TL’nin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 25.000.000,-TL tutarındaki 2019 yılı kar payı 29.06.2020 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.Başvuru 10.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 16.09.2020

 

15.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• VAKFN – Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesi çerçevesinde 25.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde;Şirketin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 175.000.000,-TL’dan 200.000.000,-TL’na çıkarılmasına,arttırılan 25.000.000,-TL’nin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 25.000.000,-TL tutarındaki 2019 yılı kar payı 29.06.2020 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamen ve usulune uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve bu kapsamda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6 ncı maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 16.09.2020 olarak açıklandı.
• CRFSA – 26.08.2020 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirketin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL’ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL’ye artırılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin ”Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak 14.09.2020 Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

 

14.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• KUYAS – Şirket’in 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı Bedelli Sermaye Artırımı ile 100.000.000 TL’ye artırılması hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile söz konusu sermaye artırımı izahnamesinin onaylandığını duyurmuştur. KAP’ta bulunan izahname 10.09.2020 tarihi itibariyle SPK tarafından onaylanmıştır.
• ITTFH – Şirket tarafından 19.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulu tarafından 100.000.000 TL olan Şirketin çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 300 oranında 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, KAP’ta yer alan izahname taslağının onaylanması için 11.09.2020 tarihi itibarıyla SPK’ya başvuru yapılmıştır.

 

11.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• ANELE – Şirketin 2 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; esas sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketin 110.000.000 TL’lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL’den 200.000.000 TL’ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına ilişkin olarak 10 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru evrakları gönderilmiştir.
• KUYAS – Şirketin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54.437.596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.562.403,68 TL nakit karşılığı, olmak üzere 54.437.596,32 TL’den 100.000.000 TL’ye çıkarılması kararına istinaden düzenlemiş olduğumuz izahname, Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmak üzere 8 Temmuz 2020 tarihinde gönderilmiştir. Yapılan başvurunun, Kurulu’n 10.09.2020 tarih ve 2020/55 sayılı haftalık bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Satış Türü Halka Arz olarak açıklanmıştır.
• VAKFN – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayımladığı 2020/55 sayılı ve 10.09.2020 tarihli Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, SPK Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin pay ihracını onayladı. Şirket 25.000.000 TL kar payından bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket’in 175.000.000 TL olan mevcut sermayesi artırım sonrasında 200.000.000 TL’ye yükselecek.

 

10.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• SKBNK – Bankanın tabana yaygın büyüme odaklı stratejisi doğrultusunda ülkemize faydalı olacak şekilde öngörülen büyümeyi sağlamak, pazar payını ve müşteri adetlerini arttırarak hedeflenen karlılığı gerçekleştirilebilmek için, Banka Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankanın 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.158.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 702.000.000 TL (%60,62) oranında artırılarak 1.860.000.000 TL’ye çıkarılmasını ve sermaye artırım sürecinde; Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüchan hakkının) kısıtlanmaması ve beheri 1 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1 TL üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son günün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi,Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılması,Sermaye Piyasası Kanunun md. 18/7 ve II 18 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 12/2 hükümleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu Kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulması ve Esas Sözleşmenin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi İş bu karar kapsamında gerekli izinlerin alınması, gerekli işlem ve formalitelerin ifa, takip ve bitirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

 

09.09.2020 Tarihindeki Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Haberleri

• PEKGY – Peker GYO A.Ş.’nin İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırım Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/09/2020 Tarihli toplantısında onaylanarak 2020/54 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Onaylı ihraç belgesi KAP’ta paylaşılmıştır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 09.09.2020 olarak açıklanmıştır.

 

2020 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

Kod Tarih Bedelli Oran(%) BedelliNom. Tutar(TL) Diğer(*) Bedelsiz IKOran(%)
ADESE 11.02.2020 100 1000 0 0
AFYON 16.04.2020 300 1000 0 0
AKSA 12.02.2020 0 0 0 75
ALGYO 25.02.2020 0 0 0 504,65
ALKIM 07.05.2020 0 0 0 506,67
ARDYZ 06.02.2020 0 0 34 0
ARDYZ 05.03.2020 0 0 8,52 0
ATLAS 06.08.2020 100 1000 0 0
BAYRK 04.06.2020 0 0 43,24 0
BAYRK 06.07.2020 0 0 10,88 0
BUCIM 10.02.2020 70,11 1000 0 0
CEMAS 28.01.2020 100 1000 0 0
CEOEM 20.04.2020 0 0 0 125
CEOEM 04.06.2020 0 0 4,02 0
DERAS 07.01.2020 0 0 11 0
DNISI 03.09.2020 0 0 35 0
DOKTA 28.02.2020 73,54 1000 0 0
DZGYO 20.08.2020 200 1000 0 0
ETILR 28.08.2020 223,82 1000 0 0
FADE 29.07.2020 0 0 27 0
FADE 04.09.2020 0 0 6,82 0
HALKB 21.05.2020 0 0 97,9 0
HUBVC 28.02.2020 50 1000 0 0
IHGZT 28.07.2020 0 0 0 50
IHYAY 20.08.2020 125 1000 0 0
ITTFH 17.07.2020 0 0 11,11 0
IZTAR 21.01.2020 100 1000 0 0
KENT 24.08.2020 659,21 1000 0 0
LIDFA 11.05.2020 0 0 0 100
MEGAP 17.07.2020 100 1000 0 0
MTRYO 05.05.2020 100 1000 0 0
NUGYO 18.03.2020 0 0 43,9 0
ODAS 21.01.2020 103,57 1000 0 0
OLMIP 05.02.2020 200,97 1000 0 0
OSMEN 30.07.2020 0 0 0,5 0
OYAKC 21.05.2020 0 0 958,94 0
OYLUM 28.02.2020 100 1000 0 0
OZBAL 28.02.2020 -86,17 -1000 0 0
OZBAL 28.02.2020 1446,48 1000 0 0
PAPIL 07.01.2020 0 0 5,77 0
PEKGY 09.09.2020 0 0 0 246,1
PENGD 21.07.2020 214,78 1000 0 0
RALYH 26.08.2020 200 1000 0 0
RTALB 30.01.2020 0 0 13,57 0
SAMAT 01.06.2020 100 1000 0 0
SANEL 26.06.2020 0 0 0 38,04
SANKO 27.08.2020 0 0 0 5
SARKY 18.08.2020 0 0 0 50
SELGD 25.08.2020 100 1000 0 0
SKTAS 10.06.2020 95 1000 0 0
SODSN 11.05.2020 0 0 0 150
TSGYO 18.08.2020 66,67 1000 0 0
TURSG 02.09.2020 0 0 115,1 0
ULAS 21.08.2020 0 0 0 127,5
USAK 10.06.2020 145 1000 0 0
VAKBN 21.05.2020 0 0 56,22 0
VKFYO 25.06.2020 50 1000 0 0
VKGYO 21.04.2020 100 1000 0 0
YKSLN 02.09.2020 0 0 0 100

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

 

2019 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

KOD Tarih Bedelli Oran (%) Bedelli Nom. Tutar (TL) Diğer (*) Bedelsiz IK Oran (%) 
AGYO 30.1.2019 50 1.000,00 0 0
AKBNK 3.1.2019 30 2.500,00 0 0
ALBRK 9.12.2019 50 1.000,00 0 0
AYCES 24.6.2019 49,19 1.000,00 0 0
AYEN 6.8.2019 62,24 1.000,00 0 0
BNTAS 1.2.2019 100 1.000,00 0 0
BOSSA 18.2.2019 87,81 1.000,00 0 0
CEOEM 31.5.2019 0 0 36 0
DENCM 16.9.2019 150 1.000,00 0 0
DERAS 27.6.2019 0 0 44 0
DERIM 24.9.2019 400 2.000,00 0 0
DGKLB 21.2.2019 0 0 28,7 0
DOGUB 14.5.2019 50 1.000,00 0 0
ERBOS 8.4.2019 0 0 0 283,14
FONET 17.7.2019 0 0 0 122,22
FORMT 18.10.2019 0 0 0 25,66
GEREL 14.2.2019 0 0 0 32
GUSGR 17.7.2019 100 1.000,00 0 0
HEKTS 31.10.2019 200 10 0 0
IDEAS 11.9.2019 0 0 0 84,79
IHEVA 1.7.2019 109,02 1.000,00 0 0
IHEVA 27.8.2019 -12,38 1.000,00 0 0
IHLGM 15.2.2019 140 1.000,00 0 0
IHLGM 24.9.2019 0 0 98,08 0
INTEM 12.2.2019 300 3.000,00 0 0
ITTFH 17.9.2019 50 1.000,00 0 125
KARSN 14.11.2019 50 1.000,00 0 0
KATMR 25.6.2019 200 1.000,00 0 0
KLNMA 22.4.2019 70 1.000,00 0 0
KNFRT 30.10.2019 0 0 0 400
MERKO 31.10.2019 0 0 8,6 0
MIPAZ 15.2.2019 16,62 1.000,00 0 0
NATEN 8.8.2019 0 0 36 0
NUGYO 1.7.2019 0 0 156,25 0
ODAS 8.1.2019 117,12 1.000,00 0 0
OYLUM 16.4.2019 0 0 14,12 0
PAPIL 6.12.2019 0 0 23 0
PEKGY 9.1.2019 0 0 0 143,67
PETKM 19.6.2019 0 0 0 28
POLHO 20.3.2019 0 0 0 105
PRKAB 29.11.2019 52,92 1.000,00 0 0
RTALB 15.8.2019 52,97 1.000,00 0 0
SANKO 8.7.2019 0 0 0 11,11
SMART 16.5.2019 0 0 43 0
SMART 11.6.2019 0 0 4,35 0
SMART 21.6.2019 0 0 3,33 0
SMART 5.12.2019 0 0 2,78 0
TSPOR 18.2.2019 200 1.000,00 0 0
TSPOR 18.3.2019 -21,2 1.000,00 0 0
YKSLN 14.11.2019 0 0 29 0

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2018 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

  Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oran (%) Bedelli Nom. Tutar (TL) Diğer (*) Bedelsiz IK Oran (%)
AGHOL 243.534.517,96 7.2.2018 0 0 52,21 0
AKSUE 16.500.000,00 24.1.2018 50 1.000,00 0 47,56
ALARK 435.000.000,00 14.9.2018 0 0 0 94,66
ALYAG 105.000.000,00 28.2.2018 75 1.000,00 0 0
ASELS 1.140.000.000,00 5.6.2018 0 0 14 0
AVHOL 20.000.000,00 10.5.2018 0 0 140,96 0
AVHOL 30.000.000,00 31.10.2018 0 0 0 50
AVISA 180.000.000,00 17.12.2018 0 0 0 52,54
AVOD 90.000.000,00 16.8.2018 100 1.000,00 0 0
BERA 341.600.000,00 15.2.2018 0 0 0 100
BEYAZ 99.687.500,00 11.7.2018 0 0 0 90,95
BOSSA 33.012.768,50 9.1.2018 -69,43 -1.000,00 0 0
BOYP 657.700.000,00 5.12.2018 155,22 1.000,00 0 0
BRKO 120.000.000,00 16.5.2018 55,26 410 0 0
BSOKE 400.000.000,00 14.8.2018 53,85 1.000,00 0 0
BTCIM 180.000.000,00 20.6.2018 0 0 0 125
DENGE 50.000.000,00 27.3.2018 0 0 0 354,55
DMSAS 52.500.000,00 31.8.2018 50 1.000,00 0 0
ENJSA 1.181.068.967,12 8.2.2018 0 0 20 0
FENER 98.980.000,00 11.10.2018 250 5.000,00 0 0
FORMT 17.279.983,00 22.5.2018 0 0 28 0
FORMT 60.479.940,50 16.11.2018 0 0 0 250
GEDZA 11.664.000,00 18.5.2018 0 0 0 100
GEREL 55.304.947,00 13.11.2018 0 0 10,61 0
GOLTS 18.000.000,00 20.12.2018 0 0 0 150
GSRAY 540.000.000,00 7.3.2018 400 1.000,00 0 0
HALKS 280.000.000,00 26.6.2018 32,09 1.000,00 0 0
HDFGS 64.000.000,00 5.11.2018 100 1.000,00 0 0
HURGZ 592.000.000,00 24.12.2018 0 0 7,25 0
KERVT 662.000.000,00 25.5.2018 0 0 0 2.669,87
KFEIN 18.000.000,00 16.5.2018 0 0 39 0
KFEIN 18.850.000,00 5.7.2018 0 0 4,72 0
KFEIN 19.750.000,00 6.9.2018 0 0 4,77 0
KRSTL 96.000.000,00 27.12.2018 100 1.000,00 0 0
KUYAS 54.437.596,32 11.12.2018 100 1.000,00 0 0
LIDFA 45.000.000,00 4.12.2018 0 0 0 50
MERKO 54.300.000,00 26.11.2018 100 1.000,00 0 0
MGROS 181.054.233,00 3.9.2018 0 0 1,7 0
MPARK 208.037.202,00 8.2.2018 0 0 35 0
NIBAS 54.000.000,00 23.7.2018 100 1.000,00 0 0
OLMIP 82.102.500,00 1.3.2018 151,83 1.000,00 0 0
OSTIM 108.000.000,00 24.10.2018 100 1.000,00 0 0
OSTIM 76.231.000,00 16.11.2018 -58,83 1.000,00 0 0
OZBAL 20.540.000,00 4.5.2018 -85,2 -1.000,00 0 0
OZBAL 31.309.231,00 4.5.2018 575,66 1.000,00 0 0
OZGYO 160.000.000,00 29.5.2018 60 1.000,00 0 0
OZGYO 250.000.000,00 20.9.2018 56,25 1.000,00 0 0
PEKGY 30.000.000,00 21.2.2018 0 0 27,93 0
PETKM 1.650.000.000,00 4.7.2018 0 0 0 10
PGSUS 102.299.707,00 19.12.2018 0 0 0,03 0
RALYH 0 12.11.2018 -38,1 -1.000,00 0 0
RALYH 0 12.11.2018 61,54 1.000,00 0 0
SAFKR 29.250.000,00 16.1.2018 0 0 38,46 0
SANKO 90.000.000,00 19.6.2018 0 0 0 12,5
SEKFK 50.000.000,00 15.8.2018 11,11 1.000,00 0 0
SELGD 11.000.000,00 5.10.2018 -67,16 -1.000,00 0 0
SELGD 25.129.728,00 5.10.2018 57,14 1.000,00 0 0
SEYKM 16.000.000,00 26.9.2018 0 0 0 74,1
SNGYO 873.193.431,70 5.4.2018 0 0 45,53 0
SNKRN 7.750.000,00 13.8.2018 0 0 15,67 0
SODA 1.000.000.000,00 9.7.2018 0 0 0 0,22
SOKM 611.928.571,00 18.5.2018 0 0 36 0
SUMAS 6.224.400,00 9.2.2018 0 0 15,14 0
TDGYO 30.000.000,00 23.2.2018 0 0 25 0
TEKTU 300.000.000,00 4.4.2018 105,74 1.000,00 0 0
TGSAS 15.000.000,00 27.12.2018 0 0 0 100
TLMAN 21.000.000,00 24.1.2018 0 0 29,75 0
TRCAS 255.600.000,00 11.7.2018 -5,33 -1.000,00 0 0
TSGYO 300.000.000,00 19.10.2018 100 1.000,00 0 0
ULUSE 80.000.000,00 4.5.2018 0 0 0 100
USAK 100.000.000,00 18.12.2018 130,76 1.000,00 0 0
YATAS 149.798.928,20 10.7.2018 0 0 0 116,53
YAYLA 24.937.500,00 25.1.2018 150 1.000,00 0 0
YAYLA 49.875.000,00 11.12.2018 100 1.000,00 0 0
YGGYO 161.280.000,00 11.6.2018 0 0 0 50
YKBNK 8.447.051.284,00 6.6.2018 94,32 1.000,00 0 0
YONGA 16.800.000,00 22.5.2018 0 0 0 7.900,00

*Rüçhan hakkı kısıtlanarak

2017 Yılında Gerçekleşmiş Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

Kod Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oran (%) Bedelli Nom. Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oran (%)
AGYO 154.000.000,00 11.12.2017 83,33 1.000,00 0 0
AKGUV 37.000.000,00 15.12.2017 0 0 16,22 0
AKSGY 430.091.850,00 19.1.2017 0 0 115,05 0
ANACM 750.000.000,20 24.7.2017 0 0 0 1,35
ASUZU 84.000.000,00 18.5.2017 0 0 0 230,45
ATLAS 30.000.000,00 28.9.2017 50 1.000,00 0 0
BIZIM 60.000.000,00 2.10.2017 0 0 0 50
BNTAS 32.250.000,00 29.3.2017 0 0 0 50
BOYP 257.700.000,00 12.7.2017 346,62 1.000,00 0 0
BRKO 120.000.000,00 12.5.2017 100 1.000,00 0 0
BRKO 77.288.314,13 8.6.2017 -35,59 1.000,00 0 0
BSOKE 260.000.000,00 14.8.2017 230,16 1.000,00 0 0
DEVA 200.019.287,78 4.1.2017 0,01 1.000,00 0 0
DGGYO 332.007.785,00 17.5.2017 0 0 0 38,92
DIRIT 10.650.000,00 30.10.2017 100 1.000,00 0 0
EGPRO 80.980.793,82 29.12.2017 0 0 1,73 0
EMNIS 6.200.000,00 21.9.2017 0 0 24 0
FONET 18.000.000,00 4.5.2017 0 0 42 0
FRIGO 5.500.000,00 16.3.2017 0 0 10 0
FRIGO 6.000.000,00 7.11.2017 9,09 1.000,00 0 0
GLRYH 30.000.000,00 26.10.2017 87,5 1.000,00 0 0
GLYHO 325.888.409,90 15.6.2017 0 0 68,42 0
GSRAY 108.000.000,00 3.7.2017 398,96 1.000,00 0 0
HDFGS 28.000.000,00 9.8.2017 0 0 0 40
ICBCT 860.000.000,00 10.4.2017 104,76 1.000,00 0 0
IEYHO 543.595.733,23 5.10.2017 0 0 89,99 0
IHLGM 140.000.000,00 29.11.2017 76,01 1.000,00 0 0
IZFAS 16.875.000,00 13.10.2017 0 0 0 50
KERVT 23.900.000,00 27.11.2017 0 0 282,77 0
KSTUR 4.244.586,63 28.4.2017 -1,56 -1.000,00 0 0
MARKA 0 30.3.2017 0 0 109,9 0
MARTI 120.000.000,00 11.12.2017 37,74 1.000,00 0 0
MAVI 49.657.000,00 15.6.2017 0 0 55 0
MSGYO 39.000.000,00 19.1.2017 0 0 25 0
NTHOL 338.600.000,00 21.6.2017 -7,42 -1.000,00 0 0
NTHOL 563.875.937,00 20.10.2017 0 0 66,53 0
ODAS 135.750.000,00 24.4.2017 0 0 0 185,19
ORMA 27.200.000,00 9.1.2017 27,4 1.000,00 0 0
OSMEN 19.820.509,00 23.8.2017 0 0 0,61 0
OSTIM 54.000.000,00 27.9.2017 100 1.000,00 0 0
OYLUM 12.100.000,00 6.11.2017 0 0 26,65 0
PRKAB 141.733.652,00 20.10.2017 26,28 2.390,00 0 0
QNBFB 3.350.000.000,00 28.8.2017 0 0 0 1,35
SANKO 80.000.000,00 21.6.2017 0 0 0 33,33
SARKY 200.000.000,00 15.5.2017 0 0 0 60
SASA 412.500.000,00 24.4.2017 0 0 0 12,61
SILVR 35.709.422,00 10.7.2017 0 0 17,47 0
SISE 2.250.000.000,00 24.7.2017 0 0 0 2,93
SKTAS 40.120.000,00 27.4.2017 26,88 1.000,00 0 0
SODA 900.000.000,00 17.7.2017 0 0 0 9,73
TACTR 7.080.000,00 3.11.2017 0 0 20,51 0
TRGYO 1.000.000.000,00 27.12.2017 0 0 0 100
UZERB 8.000.000,00 4.8.2017 0 0 61,62 0
VKING 42.000.000,00 29.8.2017 -53,11 -1.000,00 0 0
VKING 65.900.000,00 29.8.2017 99,05 1.000,00 0 0
ZOREN 2.000.000.000,00 30.1.2017 166,67 1.000,00 0 0

Kaynak: İŞ YATIRIM

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

