Allgemeines

#F/K ve PD/DD Oranlarına Göre Ucuz Hisseler, Osmanlı Menkul

F/K ve PD/DD Oranlarına Göre Ucuz Hisseler, Osmanlı Menkul

Reklamsız Dizi Film izlemek isterseniz Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi ziyaret edebilirsiniz .

F/K ve PD/DD Oranlarına Göre Ucuz Hisseler, Osmanlı Menkul

Osmanlı Menkul tarafından sunulan EquityRT programından alınmış Fiyat Kazanç F/K, Piiyasa değeri defter değeri PD/DD ve Firma Değeri / Faiz Vergi ve Amotisman Öncesi Kâr FD/FVAÖK oranlarına göre ucuz ve pahalı hisseleri görebileceğiniz tablo çalışmasıdır.

100.000 TL Paranız Olsa Nasıl Yatırım Yapardınız? Sanal Para ile Deneyin!

Güncellenme tarihi: 17.09.2020 kapanış fiyatlarıyladır

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

Özsermayesi eksi olan şirketlerin hisselerini almak, tutmak çok risklidir. Bu şirketlerin iflas riski bulunmaktadır. Bu şirketlerin PD/DD oranı negatif olup anlamlı değildir.

Zararda olan şirketler için F/K oranı negatif olup anlamlı değildir.

Finans kurumları için FD/FVAÖK oranı hesaplanmamaktadır.

F/K, PD/DD ve FD/FVAÖK oranları ne kadar küçük ise şirket o kadar ucuzdur.

Menkul F/K PD/DD FD/FVAÖK Ortalama Temettü Verimi (%) – 5 Yıl
ACSEL 18,04 2,91 16,38 1,33
ADEL -86,62 3,12 14,52 5,01
ADESE -32,24 0,78 -69,88 0,00
AEFES 11,80 0,91 7,43 2,89
AFYON -42,70 3,62 56,64 0,00
AGHOL -26,01 0,79 5,74 1,18
AGYO 18,13 1,13 325,72 0,00
AKBNK 4,50 0,44   2,08
AKCNS 42,87 2,50 11,87 7,63
AKENR -1,69 3,28 21,83 0,00
AKFGY -15,88 0,83 32,73 0,00
AKGRT 4,96 2,40   6,73
AKMGY 29,60 9,22 28,49 9,24
AKSA 11,78 1,55 6,76 9,14
AKSEN 8,11 0,92 5,01 0,00
AKSGY 17,82 0,42 17,20 8,92
AKSUE 2.501,65 9,21 28,78 0,00
AKYHO -10,42 3,71 -20,06 3,21
ALARK 5,87 1,47 10,11 5,10
ALBRK 26,61 0,52   2,50
ALCAR 40,60 2,82 42,40 4,08
ALCTL 14,60 2,49 7,37 0,00
ALGYO 2,43 0,64 31,18 3,32
ALKA 10,61 4,38 9,11 6,76
ALKIM 13,89 5,50 10,82 4,81
ALMAD 7,56 3,18 -16,19 0,00
ANACM 8,18 1,42 5,75 2,61
ANELE -206,12 1,08 42,74 2,32
ANHYT 6,85 2,53   6,40
ANSGR 7,08 1,34   3,13
ARCLK 13,93 1,49 7,13 2,35
ARDYZ 18,92 5,54 16,69 0,28
ARENA 24,09 2,27 11,02 1,51
ARMDA 232,57 6,58 42,40 0,00
ARSAN 7,21 1,12 38,45 0,00
ARTI -12,51 24,75 -74,76 0,00
ASELS 9,86 2,53 12,26 0,42
ASUZU 230,20 2,30 16,10 1,65
ATAGY -13,06 2,56 -40,38 0,00
ATEKS 429,19 0,95 24,72 0,81
ATLAS 8,26 2,01 3,80 1,20
ATSYH 61,15 7,37 -152,76 0,00
AVGYO 3,94 0,79 33,73 0,00
AVHOL 34,66 2,49 21,71 0,00
AVISA 10,71 5,11   2,75
AVOD 67,77 5,39 24,30 0,00
AVTUR 15,51 1,21 135,98 0,00
AYCES -2.427,26 8,17 191,57 0,00
AYEN -27,75 2,11 17,48 0,00
AYES 31,49 2,60 11,28 4,00
AYGAZ -79,00 1,68 10,40 9,16
BAGFS 56,54 1,74 6,69 0,10
BAKAB 22,59 2,16 9,17 3,24
BALAT 56,49 8,51 61,49 0,00
BANVT -50,81 2,32 11,04 0,00
BASCM -68,83 1,38 16,34 4,22
BAYRK 38,70 3,33 19,75  
BERA 29,69 1,77 9,19 0,00
BEYAZ 51,56 5,52 37,05 0,19
BFREN 149,61 41,83 130,70 3,65
BIMAS 23,81 8,44 11,14 2,31
BIZIM 27,59 6,52 2,84 0,52
BJKAS -1,70   -19,22 0,00
BLCYT 7,28 1,94 8,38 2,87
BMELK -41,56 2,42 21,20 0,00
BNTAS 15,60 1,80 18,67 0,75
BOSSA 16,99 3,21 10,41 5,86
BRISA 18,25 3,56 8,91 1,54
BRKO -5,17 0,97 -25,01 0,00
BRKSN 401,69 3,61 40,61 0,00
BRMEN -1,46   -51,52 0,00
BRSAN -48,72 0,59 21,95 5,24
BRYAT 31,62 1,23   2,19
BSOKE -2,74 6,03 -62,94 0,83
BTCIM -2,62 1,34 252,30 0,99
BUCIM 104,33 1,73 34,55 2,54
BURCE -44,47 2,69 47,71 0,00
BURVA -745,24 77,09 192,25 0,00
CASA 66,47 2,82 51,88 0,00
CCOLA 10,36 1,59 6,42 1,89
CELHA -11,38 9,33 214,55 4,34
CEMAS 78,04 1,83 74,89 0,00
CEMTS 23,07 2,48 24,89 1,37
CEOEM 244,58 2,51 -24,39 0,00
CIMSA 60,76 1,18 11,98 5,80
CLEBI 456,42 5,73 8,17 6,48
CMBTN -22,25 5,47 89,64 0,00
CMENT -31,95 4,00 -55,17 0,00
COSMO 16,91 8,95 8,71 0,00
CRDFA 23,19 2,38   17,96
CRFSA -32,15   21,55 0,00
CUSAN 55,04 2,65 19,66 3,21
DAGHL 45,19 4,12   0,00
DAGI 85,57 4,81 32,90 0,00
DARDL 5,17 40,49 10,64 0,00
DENCM -56,82 1,72 34,03 0,00
DENGE -4,21 5,56 30.072,31 0,00
DERAS 52,63 3,72 24,97 0,42
DERIM -75,62 2,95 26,61 0,00
DESA 49,23 3,66 8,97 0,00
DESPC 12,12 2,50 15,31 8,46
DEVA 8,96 3,07 8,18 0,32
DGATE 13,33 2,65 16,86 3,22
DGGYO 137,11 4,31 43,96 0,00
DGKLB -12,11   17,03 0,00
DIRIT -17,83 4,44 152,09 0,00
DITAS -90,60 14,30 79,96 1,65
DMSAS -75,94 3,06 20,52 4,05
DNISI 26,23 4,35 17,74  
DOAS 9,55 2,26 6,44 5,97
DOBUR -66,62 21,54 -69,16 5,28
DOCO -8,60 3,08 6,74 1,37
DOGUB -46,48 6,16 -59,23 0,00
DOHOL 7,84 0,77 5,31 2,22
DOKTA 181,29 45,67 43,63 1,38
DURDO -76,05 5,36 13,43 0,00
DYOBY 20,60 3,26 5,61 0,00
DZGYO 34,51 1,74 196,10 0,00
ECILC 18,53 1,06 25,93 8,21
ECZYT 17,59 0,87 -353,82 8,63
EDIP -17,28 1,10 26,49 0,00
EGCEY -51,06 1,02 -65,23 0,00
EGCYH 23,75 13,09 -57,86 0,00
EGCYO -3,54 7,48   0,00
EGEEN 13,89 4,32 10,78 5,56
EGGUB 16,02 4,15 9,59 2,48
EGPRO 29,09 3,40 9,34 2,35
EGSER 12,32 1,38 7,81 5,14
EKGYO 9,93 0,48 8,51 2,97
EKIZ 12,92 7,76 -61,79 0,00
EMKEL 47,19 1,92 5,88 1,69
EMNIS -12,41   -182,65 0,00
ENJSA 7,98 1,48 5,67 6,90
ENKAI 10,27 0,86 9,25 3,51
EPLAS 13,66 3,81 13,16 0,00
ERBOS 12,01 1,40 11,79 4,54
EREGL 17,33 0,91 6,60 7,70
ERSU 199,99 4,05 1.251,77 0,00
ESCOM 22,39 3,04 -178,63 0,00
ETILR -96,07 140,23 -88,36 0,00
ETYAT 7,80 1,52 3,01 1,86
EUHOL 27,95 2,29 -175,18 0,00
EUKYO 8,19 1,28 1,72 1,81
EUYO 6,86 1,27 1,63 1,86
FADE -75,99 3,06    
FENER -18,45   -143,33 0,00
FLAP 51,78 1,88 -41,51 0,00
FMIZP 57,37 40,92 68,64 7,86
FONET 27,44 6,66 22,20 0,00
FORMT -11,04 4,72 -26,57 0,18
FRIGO 26,10 7,29 13,69 0,00
FROTO 16,21 7,74 10,91 6,07
GARAN 4,88 0,48   2,08
GARFA 95,05 4,80   0,00
GEDIK 11,07 4,70 9,50 2,78
GEDZA 14,67 2,71 11,11 0,51
GENTS 26,44 1,84 12,55 4,27
GEREL -65,80 4,40 44,27 0,00
GLBMD 23,32 3,71 14,24 0,00
GLRYH 12,51 5,20 8,75 0,00
GLYHO -5,32 1,54 14,74 0,64
GOLTS 27,71 1,59 13,00 2,47
GOODY 5,64 1,49 5,81 2,39
GOZDE 3,90 0,86 422,50 0,00
GRNYO 62,89 2,23 21,78 3,61
GSDDE -14,45 1,39 28,47 0,00
GSDHO 14,09 0,61 8,71 4,94
GSRAY -43,62   20,56 0,00
GUBRF -1.033,04 16,39 24,44 0,75
GYHOL 1,95 1,60 47,20 0,00
HALKB 4,40 0,30   1,42
HATEK 9,11 0,82 60,26 2,94
HDFGS 6,03 1,75 5,19 0,66
HEKTS 21,57 4,94 17,19 4,65
HLGYO 7,07 0,90 33,21 0,48
HUBVC 106,68 9,62 -451,93 0,00
HURGZ -15,40 1,79 -11,25 0,00
ICBCT 63,69 4,82   0,00
IDEAS 27,77 5,00 963,73 0,73
IDGYO 236,02 8,27 57,45 0,00
IEYHO -220,60 2,11 33,97 0,00
IHEVA 17,66 2,02 19,23 0,00
IHGZT 342,46 3,81 -156,09 0,00
IHLAS -79,56 1,76 58,35 0,00
IHLGM 25,43 1,84 -229,67 0,00
IHYAY 286,49 5,85 -168,43 0,00
INDES 7,26 1,75 5,10 7,32
INFO 18,37 6,63 7,26 2,89
INTEM 20,58 13,21 75,27 0,00
IPEKE 7,39 2,39 1,60 0,00
ISATR 109.527,63 11.587,85   0,01
ISBIR 26,31 4,58 9,53 0,75
ISBTR 27.840,04 2.945,43   0,02
ISCTR 3,36 0,36   2,87
ISDMR 15,52 1,09 9,00 9,65
ISFIN 27,70 2,05   1,47
ISGSY 331,30 2,37 257,80 1,27
ISGYO 5,42 0,43 13,83 3,67
ISMEN 5,42 2,16 2,62 10,57
ISYAT 12,58 2,04 6,87 14,88
ITTFH -10,83 1,64 72,13 0,00
IZFAS 56,86 3,74 15,27 0,00
IZMDC -11,72   42,92 0,00
IZTAR -30,01 2,83 -72,37 0,00
JANTS 24,09 7,94 26,62 5,06
KAPLM 538,99 4,98 17,58 0,00
KAREL 10,30 2,42 7,23 0,00
KARSN 475,64 4,08 18,37 0,00
KARTN 24,43 4,23 16,93 1,38
KATMR -14,14 4,32 10,39 0,00
KCHOL 5,66 0,92 29,20 2,04
KENT 1.180,74 193,38 676,23 0,24
KERVN -0,86   84,42 0,00
KERVT 35,45 4,35 9,85 0,00
KFEIN 23,99 2,33 9,69 0,45
KLGYO -2,71 1,27 -4,70 0,00
KLMSN 20,54 1,92 11,10 1,59
KLNMA 90,29 14,50   0,01
KNFRT 26,84 2,63 14,35 0,00
KONYA -19.088,83 8,04 232,39 2,60
KORDS 10,04 0,95 9,13 3,96
KOZAA 6,25 1,56 1,60 0,00
KOZAL 6,39 1,83 3,38 0,70
KRDMA -18,03 1,79 15,51 3,28
KRDMB -12,48 1,24 11,68 3,19
KRDMD -10,02 1,00 9,98 3,50
KRGYO 155,87 2,81 -298,95 0,00
KRONT 38,29 7,05 69,50 0,25
KRSTL 52,97 1,71 24,19 0,00
KRTEK 45,52 3,38 14,56 0,00
KSTUR 80,19 18,92 55,88 6,08
KUTPO 37,22 3,12 70,29 1,27
KUYAS -24,36 4,57 -665,91 0,48
LIDFA 16,66 1,58   11,44
LINK 25,19 6,23 23,42 0,18
LKMNH 21,67 3,32 9,73 2,38
LOGO 22,91 5,46 13,99 0,47
LUKSK 196,13 3,19 26,58 0,00
MAALT 40,94 5,92 389,42 0,00
MAKTK 79,76 3,75 27,54 0,00
MARKA 44,63 1,14 10,41 0,00
MARTI -1,09   45,58 0,00
MAVI 153,77 4,33 5,61 0,37
MEGAP 23,19 8,40 20,38 0,00
MEMSA -8,76 2,01 -64,92 0,00
MEPET 166,33 1,42 10,25 0,63
MERIT 37,75 4,68 35,06 0,00
MERKO -16,41 15,51 54,48 0,00
METRO 4,67 0,89 -207,95 0,00
METUR -31,84 64,20 18,81 0,00
MGROS -17,81 141,67 5,42 0,00
MIPAZ 10,83 3,64 -441,53 0,00
MMCAS 311,29 75,22 361,38 0,00
MNDRS -9,66 9,01 15,69 0,00
MPARK 33,96 14,34 7,23 0,00
MRGYO 129,52 0,58 55,40 0,00
MRSHL 210,53 39,32 71,02 0,00
MSGYO 13,11 1,94 58,91 1,39
MTRYO 7,08 1,21 1,11 3,14
MZHLD 11,43 20,86 9,88 0,00
NATEN 11,28 2,83 41,28 0,00
NETAS -29,83 1,73 20,04 0,00
NIBAS 142,90 10,82 -285,73 0,54
NTHOL -17,55 0,32 12,70 0,00
NUGYO -9,53 11,63 66,54 0,00
NUHCM 7,09 1,99 9,21 8,63
ODAS -5,34 1,83 12,42 0,23
OLMIP -31,46 4,52 180,32 0,00
ORGE 8,00 1,81 6,83 0,73
ORMA -8,53 1,12 8,04 0,22
OSMEN 9,67 4,59 3,00 0,70
OSTIM 25,28 1,83 10,41 0,00
OTKAR 10,65 5,88 10,49 3,49
OYAKC -1.114,30 4,87 202,87 10,60
OYAYO 27,87 4,21   1,15
OYLUM 56,72 2,48 21,21 0,00
OZBAL -62,19 5,31 17,47 0,00
OZGYO -12,82 1,41 -45,58 0,00
OZKGY 3,09 0,56 4,57 0,00
OZRDN -28,10 5,55 38,15 1,82
PAGYO 10,48 0,53 11,33 10,16
PAPIL 56,97 6,02 -404,65 0,28
PARSN -82,51 2,00 22,95 0,00
PEGYO -31,69 1,84 -126,02 0,00
PEKGY 13,17 1,91 58,11 0,00
PENGD -36,33 3,80 74,71 0,00
PETKM 19,47 1,87 11,33 4,20
PETUN 12,15 1,37 9,92 8,29
PGSUS -45,53 1,02 6,04 0,00
PINSU -8,79 12,32 21,62 0,00
PKART 35,39 4,43 23,35 0,00
PKENT 76,52 35,80 53,39 0,00
PNSUT 16,86 0,82 10,54 5,57
POLHO 26,93 1,66 21,71 0,85
POLTK 98,99 23,43 63,84 2,60
PRKAB 43,95 4,77 23,99 1,84
PRKME 25,68 0,98 31,88 6,39
PRZMA 35,27 2,10 29,01 0,00
PSDTC 14,31 2,93 19,90 11,63
QNBFB 88,09 13,53   0,14
QNBFL 136,85 15,54   0,00
RALYH 79,11 12,97 79,52 0,00
RAYSG 29,47 7,45   0,00
RHEAG -83,56 4,54 -27,09 0,00
RODRG 22,45 2,47 12,77 0,00
ROYAL -7,15 24,59 102,54 3,65
RTALB 59,92 16,67 81,95 0,00
RYGYO 2,30 0,74 10,78 0,00
RYSAS -57,21 38,17 7,66 0,00
SAFKR 39,99 3,45 21,76 2,34
SAHOL 3,91 0,46 35,92 2,93
SAMAT -12,32 4,29 15,61 0,00
SANEL 47,26 4,85 -24,72 1,20
SANFM 21,07 4,75 11,89 0,00
SANKO 22,32 2,40 80,85 4,86
SARKY 31,01 2,72 15,32 4,40
SASA 18,09 4,99 47,47 1,90
SAYAS -296,49 8,89 26,53 0,00
SEKFK 135,86 2,59   1,16
SEKUR -130,62 2,15 9,81 0,00
SELEC 8,61 1,60 7,46 2,47
SELGD 10,64 1,37 -51,81 0,00
SERVE -25,45 1.181,73 -227,96 0,00
SEYKM 20,73 5,74 23,95 0,56
SILVR -53,64 4,25 17,29 0,51
SISE 9,58 0,94 7,52 3,10
SKBNK -4,23 0,85   0,00
SKTAS -4,97 8,97 27,09 0,00
SMART 37,16 4,18 15,17 0,00
SNGYO -6,71 13,16 12,07 4,09
SNKRN -6,43 91,67 -16,51 0,00
SNPAM 79,02 9,10 55,93 0,25
SODA 6,20 1,13 5,75 4,99
SODSN 25,81 10,70 20,68 9,23
SOKM -62,56 209,92 5,07 0,00
SONME 70,40 4,77 164,85 0,49
SRVGY 19,94 2,23 35,69 0,40
SUMAS 28,39 5,83 20,92 4,03
TACTR -104,67 5,75 -293,40 0,00
TATGD 15,52 2,46 10,22 2,25
TAVHL 6,25 0,69 9,89 5,86
TBORG 10,17 3,35 5,46 3,65
TCELL 9,62 1,62 3,42 6,87
TDGYO 53,51 3,77 40,04 0,00
TEKTU -8,67 0,55 44,02 0,00
TGSAS 18,20 2,74 12,67 0,72
THYAO 10,56 0,36 9,54 0,00
TIRE 54,00 5,05 16,83 0,00
TKFEN 15,01 1,03 4,77 3,78
TKNSA -7,45   3,85 0,37
TKURU -214,23   -888,44 0,00
TLMAN 10,87 4,49 8,75 14,21
TMPOL 14,47 3,49 11,46 0,00
TMSN -47,15 1,23 49,56 0,00
TOASO 8,49 3,30 6,47 6,60
TRCAS -6,24 2,57 177,26 1,67
TRGYO 4,58 0,44 15,06 1,75
TRKCM 12,33 0,82 12,40 3,79
TSGYO 43,08 4,66 237,89 0,00
TSKB 4,74 0,55   1,90
TSPOR -31,58   11,09 0,00
TTKOM 7,31 2,25 3,45 1,20
TTRAK 21,55 6,57 11,58 4,83
TUCLK -315,94 1,83 15,81 0,00
TUKAS 22,16 8,26 17,40 0,00
TUPRS -8,34 1,99 32,26 7,41
TURGG 354,70 3,91 -302,32 0,00
TURSG 19,61 4,18   0,00
UFUK -35,24 2,48 179,28 0,00
ULAS 15,99 2,56 -40,29 0,00
ULKER 9,30 1,54 6,21 1,09
ULUSE 74,96 10,11 66,60 2,75
ULUUN 24,13 2,50 7,67 0,89
UMPAS -0,48 3,47 -3,88 1,67
USAK 126,03 1,10 6,76 0,00
UTPYA -13,44 4,09 15,63 0,00
UZERB -110,13 36,22 -134,88 0,00
VAKBN 3,15 0,36   0,78
VAKFN 11,59 2,40   0,00
VAKKO 45,15 3,21 6,98 1,84
VANGD 19,80 2,11 -372,84 0,00
VERTU 9,54 1,91 -62,15 3,79
VERUS 44,60 7,99 1.387,20 0,39
VESBE 8,63 2,42 5,74 9,07
VESTL 6,37 1,27 4,63 0,00
VKFYO 1.354,51 14,54 758,28 0,00
VKGYO 11,46 1,10 234,13 0,00
VKING -6,85   17,85 0,00
YAPRK 34,08 5,80 17,79 0,39
YATAS 17,97 3,18 7,23 0,00
YAYLA 39,84 2,02 118,12 0,00
YBTAS -101,03 10,15 -105,77 1,57
YESIL 2,32 0,49 -707,21 0,00
YGGYO 6,74 0,90 12,52 7,77
YGYO -1,29   218,39 0,00
YKBNK 4,66 0,39   0,45
YKGYO 47,05 2,32 -224,26 0,00
YKSLN 56,34 4,14 35,63 0,00
YONGA 723,53 32,09 244,37 1,26
YUNSA 127,28 4,17 15,25 1,60
YYAPI -9,18 0,76 -58,65 0,00
ZOREN -66,65 2,23 9,72 0,00

F/K ve PD/DD Oranlarına Göre Ucuz Hisseler, Osmanlı MenkulBuradaki veriler bütün hisseler için ve sadece F/K, PD/DD ve PD/FVAÖK oranlarına göre hesaplanmıştır. Osmanlı Menkul’de bir hesabınız olduğunda bütün hisseler için farklı kriterlere göre ve istediğiniz sektörleri kapsayacak şekilde hisseleri araştırabilirsiniz. Bunun için bir ücret ödemeniz veya belirli bir komisyon yaratmanız gerekmez. Osmanlı Menkul’ün sunduğu ücretsiz araştırma platformlarından yararlanmak ve bir demo hesabı açmak için Osmanlı Menkul sitesinden başvurunuzu yapabilirsiniz. EquityRT programını ise ücret ödeyerek veya belirli bir komisyon geliri yaratarak kullanabilirsiniz.

Fiyat Kazanç Oranı F/K Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Fiyat kazanç oranı şirketin piyasa değerinin bir yıllık net kârına bölünmesiyle hesaplanır. Şirketin piyasa değeri ise şirketin hisse fiyatının hisse sayısıyla çarpımıyla bulunur. Genellikle şirketin bir hissesinin nominal değeri 1 TL olduğundan şirketin sermayesiyle hisse fiyatının çarpımı da şirketin piyasa değerini verir. Örneğin F/K oranın 10 olması şirketin piyasa değerinin yıllık net kârının 10 katı olduğunu gösterir. Bir şirketin F/K oranın sektördeki diğer şirketlere göre düşük olması o şirkete ait hissenin nispeten ucuz olduğu anlamına gelse de bunun geçerli bir nedeni olabilir ve sadece F/K oranı düşük diye bir hisseye yatırım yapmak doğru değildir.

Piyasa Değeri Defter Değeri Oranı PD/DD Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Defter değeri şirketin özsermayesidir. Bu da şirketin varlıklarından yükümlülüklerini çıkartarak hesaplanır. Dolayısıyla şirketin PD/DD oranı o şirketin piyasa değerinin özsermayesine bölünmesiyle hesaplanır. Bu oranın birden küçük olması şirketin piyasa değerinin özsermayesinin de altına geldiğini gösterir. Bir şirketin PD/DD oranın sektördeki diğer şirketlere göre düşük olması o şirkete ait hissenin nispeten ucuz olduğu anlamına gelse de bunun geçerli bir nedeni olabilir ve sadece PD/DD oranı düşük diye bir hisseye yatırım yapmak doğru değildir.

Şirketin özsermayesinin negatif olması durumunda PD/DD oranı da negatif olacaktır. Özsermayesi negatif olan bir şirkete yatırım yapmak çok risklidir. Böyle bir şirket iflas edebilir ve yatırımınızın tamamını kaybedebilirsiniz.

Şirketin özsermayesi hesaplanırken varlıklar bazı muhasebe kayıtlarına göre değerlendirilmektedir. Oysa bu varlıkların piyasa değerleri daha farklı olabilir. Örneğin uzun yıllardan beri faaliyette olan bir şirketin fabrikasının bulunduğu arsa zaman içinde çok değerlenmiştir ancak fabrikanın değeri yıllar içinde amortisman ile azaldığından muhasebe kayıtlarında buradaki potansiyel görünmeyebilir.

Firma Değeri Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kâr, FD/FVÖK Oranı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Firma değeri hesaplanırken yukarıda nasıl hesaplandığı anlatılmış olan piyasa değerinden şirketin net nakit miktarı çıkartılır. Eğer şirketin borcu elindeki nakitten daha fazlaysa bu durumda şirketin net nakiti negatif olur. Yani şirketin nakit çıktıktan sonra geriye kalan borcu ile piyasa değerini toplarız. Bu teorik olara şirkete sahip olmak için gereken fiyattır. Yani şirketin bütün hisselerin alırsanız, üzerine de borcunu öderseniz o zaman bu şirkete sahip olmuş olursunuz. Buna Firma Değeri diyoruz.

FVAÖK: Faiz, verg, ve amortisman öncesi kâr dediğimizde şirketin esas faaliyetinden elde ettiği kazanıcı dikkate alıyoruz. Burada şirketin finansal gelir ya da giderlerinin olması, şirketin easas faaliyeti dışında gelir veya giderlerinin olması, ödenen vergiler ve ayrılan amortismanlar hesaba katılmaz. Buna da ingilizce de Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization yani EBITDA anlamına gelen FVAÖK diyoruz.

FD/FVAÖK dediğimizde şirketin tamamı için ödenecek bedelin şirketin bir yıllık esas faaliyetinden elde ettiği nakit miktarının kaç katı olduğunu buluruz. Bu oran ne kadar küçük olursa şirket o kadar ucuz olur. Eğer şirket esas faaliyetinden nakit yaratamıyorsa o zaman bu oran anlamsız olur.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dizi || Film izlemeyi seviyorsanız Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi forumlarla ilgileniyorsanız Forum.BuradaBiliyorum.Com adresini ziyaret edebilirsiniz .

Daha çok bu tarz yazılar okumak isterseniz Genel kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Please allow ads on our site

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!