#Windows 11 startet schwungvoll ins neue Jahr › Dr. Windows

Inhaltsverzeichnis
Das Jahr 2025 soll für Windows 11 den großen Durchbruch bringen, danach sah es zum Ende des Jahres 2024 allerdings nicht aus. Im Gegenteil: Windows 10, das im Oktober offiziell ausläuft, präsentierte sich putzmunter und konnte seine Anteile zuletzt sogar steigern. Im Januar zeichnet sich jetzt allerdings eine Wende ab.
Windows 11 konnte ungewöhnlich stark um mehr als 2,5 Prozentpunkte zulegen, während Windows 10 in ähnlichem Umfang Anteile abgab. Noch liegen allerdings etwa 24 Prozentpunkte zwischen den beiden „Kontrahenten“, bis zur Wachablösung ist es also noch ein weiter Weg.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
Android | 46,14% | -1,07 |
Windows | 25,47% | -0,26 |
iOS | 18,11% | +0,71 |
macOS | 5,32% | +0,36 |
Linux | 1,33% | -0,13 |
andere/unbekannt | 3,63% | +0,39 |
Betriebssysteme Desktop
Windows | 71,90% | -1,48 |
macOS | 15,02% | +0,86 |
Linux | 3,72% | -0,41 |
Chrome OS | 1,92% | +0,03 |
andere/unbekannt | 7,44% | +0,98 |
Verteilung der Windows-Anteile
Windows 10 | 60,33% | -2,37 |
Windows 11 | 36,65% | +2,53 |
Windows 7 | 2,24% | -0,07 |
Windows 8.1 | 0,30% | +/- 0 |
Windows XP | 0,27% | +0,03 |
Windows 8.0 | 0,16% | -0,02 |
andere | 0,05% | +/- 0 |
Browser allgemein
Google Chrome | 67,05% | -1,29 |
Safari | 17,96% | +0,84 |
Microsoft Edge | 5,21% | +0,28 |
Mozilla Firefox | 2,54% | +0,07 |
Samsung Internet | 2,24% | +0,01 |
Opera | 2,11% | +0,10 |
andere | 2,89% | -0,01 |
Browser Desktop
Google Chrome | 65,76% | -1,07 |
Microsoft Edge | 13,79% | +0,58 |
Safari | 8,84% | +0,35 |
Firefox | 6,26% | +0,12 |
Opera | 2,92% | +0,18 |
andere | 2,43% | -0,16 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
Windows 10 | 34,39% | +1,30 |
Windows 11 | 24,25% | +1,93 |
Android | 22,67% | -0,65 |
iOS | 12,86% | -1,29 |
macOS | 3,35% | +0,01 |
Linux | 1,57% | +0,12 |
Windows 7 | 1,14% | -0,03 |
Windows 8.1 | 0,24% | +/- 0 |
Windows 8.0 | 0,07% | +/- 0 |
Windows XP | 0,01% | +/- 0 |
Browser
Google Chrome | 40,46% | -0,44 |
Microsoft Edge | 21,15% | +2,11 |
Mozilla Firefox | 18,68% | +0,65 |
Safari | 14,19% | -1.21 |
Opera | 3,29% | -0,17 |
Quellen:
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 17 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant.
Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir – für Euch!
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Technologie kategorie besuchen.