Inhaltsverzeichnis
Der regelmäßige monatliche Artikel, der sich mit den aktuellen Entwicklungen der Nutzungsanteile von Browsern und Betriebssystemen beschäftigt, gehört hier auf DrWindows zu den beliebtesten. Das ist auch der einzige Grund, warum es ihn diesen Monat überhaupt gibt.
Der Informationsgehalt ist leider gleich null. Wir sind es von Statcounter gewohnt, dass die Zahlen recht stark schwanken und es gelegentlich kuriose Auswüchse gibt. Im letzten Monat stieg Windows 7 plötzlich wie Phönix aus der Asche empor, was logischerweise ein Fehler in der Statistik sein musste.
Schaut man auf die Zahlen vom Oktober, dann sieht es so aus, als seien sie in diesem Monat gewürfelt. Schaut Euch die Zahlen gerne an, aber versucht erst gar nicht, irgendetwas darin zu erkennen. Das ist einfach nur chaotisch und hat in dieser Form keine Aussagekraft.
Wie es scheint, hatten die Statistikprogramme im Oktober generell so ihre Probleme. Auch die DrWindows-Besucherstatistik, die auf Google Analytics basiert, erscheint wenig plausibel.
Die aktuellen Werte in der Übersicht:
Betriebssysteme allgemein
| Android | 38,44% | -4,71 |
| Windows | 30,86% | +0,38 |
| iOS | 14,75% | +0,25 |
| macOS | 8,50% | +5,18 |
| andere/unbekannt | 7,45% | -1,10 |
Betriebssysteme Desktop
| Windows | 66,25% | -6,14 |
| macOS | 18,25% | +6,04 |
| Linux | 2,95% | -0,21 |
| Chrome OS | 1,34% | -0,19 |
| andere/unbekannt | 11,20% | +0,49 |
Verteilung der Windows-Anteile
| Windows 11 | 55,18% | +6,24 |
| Windows 10 | 41,71% | +1,21 |
| Windows 7 | 2,52% | -7,09 |
| Windows XP | 0,22% | -0,08 |
| Windows 8.0 | 0,17% | -0,27 |
| Windows 8.1 | 0,16% | -0,02 |
| andere | 0,02% | -0,01 |
Browser allgemein
| Google Chrome | 73,17% | +1,31 |
| Safari | 13,27% | -0,59 |
| Microsoft Edge | 4,62% | -0,05 |
| Mozilla Firefox | 2,21% | +0,04 |
| Opera | 1,76% | +0,03 |
| Samsung Internet | 1,74% | -0,12 |
| andere | 3,23% | -0,62 |
Browser Desktop
| Google Chrome | 78,14% | +4,33 |
| Microsoft Edge | 8,69% | -1,68 |
| Safari | 4,62% | -1,07 |
| Firefox | 3,87% | -0,58 |
| Opera | 2,01% | -0,10 |
| andere | 2,67% | -0,90 |
DrWindows-Besucherstatistik
Unsere hauseigene Statistik weicht traditionell von den obigen Zahlen ab, was daran liegt, dass wir eine spezielle Zielgruppe bedienen. Der Anteil von Android (und als Folge davon der von Windows) schwankt außerdem gelegentlich sehr stark, was davon abhängt, wie populär unsere Artikel im jeweiligen Monat bei Google News sind.
Hier der aktuelle Stand:
Betriebssysteme
| Windows 10 | 29,92% | +1,10 |
| Windows 11 | 27,06% | -10,46 |
| Android | 23,32% | +4,25 |
| iOS | 12,42% | +2,67 |
| macOS | 4,66% | +2,75 |
| Linux | 1,90% | +0,39 |
| Windows sonstige | 1,61% | +0,84 |
Browser
| Google Chrome | 43,95% | -16,74 |
| Microsoft Edge | 22,00% | +6,70 |
| Mozilla Firefox | 16,94% | +6,89 |
| Safari | 13,55% | +3,15 |
| Opera | 2,39% | +1,01 |
DrWindows News per WhatsApp: Abonniere unseren Kanal.
Quellen:
Über den Autor

Martin Geuß
Ich bin Martin Geuß, und wie unschwer zu erkennen ist, fühle ich mich in der Windows-Welt zu Hause. Seit mehr als 19 Jahren lasse ich die Welt an dem teilhaben, was mir zu Windows und anderen Microsoft-Produkten durch den Kopf geht, und manchmal ist das sogar interessant.
Das wichtigste Motto meiner Arbeit lautet: Von mir – für Euch!
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Technologie kategorie besuchen.