Allgemeines

#Dip Zirve Analizine Göre Hisseler

Dip Zirve Analizine Göre Hisseler

Reklamsız Dizi Film izlemek isterseniz Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi ziyaret edebilirsiniz .

Dip Zirve Analizine Göre Hisseler

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler tarafından sunulan borsa hisselerinin dip-zirve analizi çalışmasıdır. Burada yer alan hisseler son 52 haftalık (yani bir yıllık) zaman diliminde günlük kapanışlara göre hesaplanmıştır. İki ayrı tabloda olmak üzere dip seviyesine en yakın ve zirve seviyesine en yakın 150 hisse verilmiştir. 18.09.2020

Son 52 Haftada Zirve Seviyesine En Yakın İlk 150 Hisse

Menkul Kapanış 52 Hafta Yüksek 52 Hafta Düşük 52 Haftalık Zirve Değerine Uzaklık (%) 52 Haftalık Dip Değerine Uzaklık (%)
CMBTN 112,30 112,30 24,00 0,00 367,92
CMENT 39,50 39,50 8,98 0,00 339,87
AVOD 4,44 4,44 1,36 0,00 226,47
MMCAS 6,43 6,43 0,82 0,00 684,15
BEYAZ 7,07 7,07 2,33 0,00 203,75
DMSAS 6,65 6,65 2,17 0,00 206,45
IDEAS 7,10 7,10 1,94 0,00 265,98
MEGAP 11,10 11,10 0,70 0,00 1.478,02
SODSN 18,68 18,68 2,72 0,00 587,69
FONET 13,06 13,06 2,66 0,00 390,98
ECZYT 19,29 19,29 6,77 0,00 184,76
EDIP 3,43 3,43 0,80 0,00 328,75
ACSEL 12,14 12,14 3,87 0,00 214,01
UZERB 11,02 11,02 1,05 0,00 949,52
AYES 7,65 7,65 1,64 0,00 366,46
YBTAS 12.550,10 12.550,10 2.300,00 0,00 445,66
DENGE 3,36 3,36 0,82 0,00 309,76
BALAT 3,96 3,96 0,29 0,00 1.265,52
EGPRO 18,65 18,65 8,11 0,00 129,96
EGSER 6,30 6,30 2,56 0,00 146,28
EMNIS 17,07 17,07 0,95 0,00 1.696,84
KSTUR 201,60 201,60 17,19 0,00 1.073,09
ETYAT 2,54 2,54 0,68 0,00 274,58
SUMAS 36,54 36,54 6,01 0,00 507,99
TLMAN 23,50 23,50 7,37 0,00 218,86
UFUK 13,67 13,67 1,64 0,00 733,54
AKMGY 51,05 51,05 17,88 0,00 185,51
SRVGY 25,16 25,16 4,69 0,00 435,97
KAPLM 12,46 12,46 3,72 0,00 234,95
VERUS 40,80 40,80 13,29 0,00 206,92
SEKUR 12,18 12,18 2,60 0,00 368,46
MERKO 5,11 5,11 0,68 0,00 651,47
ALCAR 107,80 107,80 31,85 0,00 238,42
MRSHL 381,60 381,60 27,04 0,00 1.311,24
NATEN 26,60 26,60 6,33 0,00 320,22
OLMIP 6,61 6,61 1,57 0,00 322,11
PENGD 3,38 3,38 0,61 0,00 449,88
GEDZA 17,30 17,30 5,09 0,00 239,88
PRKAB 8,50 8,50 1,49 0,00 471,58
RAYSG 14,54 14,54 2,06 0,00 605,83
SARKY 5,56 5,56 2,28 0,00 143,56
SERVE 15,45 15,45 1,29 0,00 1.097,67
SNPAM 15,67 15,67 3,07 0,00 410,42
ARTI 6,61 6,61 0,61 0,00 983,61
ANACM 5,56 5,56 2,30 0,00 141,64
ARCLK 23,56 23,56 12,42 0,00 89,69
ARMDA 86,10 86,10 9,91 0,00 768,82
OZRDN 4,89 4,89 1,50 0,00 226,00
ATEKS 17,55 17,55 6,94 0,00 152,88
ADEL 20,84 20,84 8,62 0,00 141,76
BAKAB 12,30 12,30 4,11 0,00 199,04
BRKO 0,61 0,61 0,23 0,00 165,22
IHGZT 5,36 5,36 1,47 0,00 265,45
EUHOL 2,18 2,18 0,76 0,00 186,84
DESPC 9,79 9,79 2,90 0,00 237,59
BRMEN 2,94 2,94 0,80 0,00 267,50
BRYAT 112,80 112,80 31,39 0,00 259,40
CUSAN 5,87 5,87 1,77 0,00 231,64
DAGI 11,50 11,50 1,32 0,00 771,21
VANGD 2,69 2,69 0,87 0,00 209,20
COSMO 5,50 5,50 1,12 0,00 391,07
CRFSA 14,90 14,90 3,11 0,00 379,10
INFO 9,73 9,73 2,19 0,00 345,21
CEMTS 12,13 12,13 4,41 0,00 175,17
CIMSA 12,50 12,50 5,80 0,00 115,52
KRDMA 5,65 5,65 1,82 0,00 210,44
CASA 31,24 31,26 4,99 -0,06 526,05
LINK 44,50 44,56 9,47 -0,13 370,15
FADE 6,80 6,81 2,64 -0,15 157,58
SAFKR 6,00 6,01 1,58 -0,17 279,75
PSDTC 14,10 14,14 5,79 -0,28 143,57
SODA 7,30 7,33 4,32 -0,41 69,15
KRDMB 3,91 3,94 1,79 -0,76 118,44
YKGYO 4,64 4,68 1,68 -0,85 176,19
ULAS 3,16 3,19 0,45 -0,94 604,80
ENKAI 6,70 6,77 4,66 -1,03 43,80
AVHOL 2,42 2,45 0,83 -1,22 191,57
KNFRT 12,42 12,58 4,70 -1,27 164,26
SISE 6,40 6,49 3,62 -1,39 77,02
IDGYO 5,66 5,75 1,94 -1,57 191,75
POLTK 205,70 209,00 56,00 -1,58 267,32
LOGO 92,70 94,20 36,78 -1,59 152,04
FROTO 91,50 93,10 41,21 -1,72 122,04
DNISI 7,37 7,50 3,87 -1,73 90,44
OSMEN 15,24 15,52 1,44 -1,80 957,26
OYLUM 3,79 3,87 1,18 -1,95 220,28
ISMEN 8,02 8,18 3,16 -1,96 153,90
UTPYA 10,32 10,53 2,49 -1,99 314,46
SASA 16,66 17,00 4,97 -2,00 235,21
AKSEN 5,87 5,99 2,34 -2,00 150,85
TMPOL 8,47 8,65 2,84 -2,08 198,24
SAYAS 6,04 6,17 1,13 -2,11 434,51
ECILC 6,74 6,89 2,75 -2,18 145,51
GOLTS 26,70 27,32 9,79 -2,27 172,73
GENTS 2,93 3,00 1,29 -2,33 127,14
HLGYO 2,42 2,48 0,83 -2,33 191,39
ATSYH 2,34 2,40 0,42 -2,50 457,14
KATMR 5,20 5,34 1,99 -2,62 161,31
HURGZ 1,85 1,90 0,69 -2,63 168,12
IHLAS 1,06 1,09 0,39 -2,75 171,79
ALKA 14,31 14,72 3,65 -2,79 291,84
BERA 9,42 9,70 1,92 -2,89 390,63
ENJSA 8,67 8,93 5,33 -2,91 62,59
KONYA 565,50 582,50 155,10 -2,92 264,60
MERIT 85,45 88,05 11,09 -2,95 670,51
PARSN 19,97 20,58 10,96 -2,96 82,21
EREGL 9,31 9,61 6,29 -3,10 47,91
TGSAS 9,37 9,67 2,32 -3,10 303,88
ARENA 36,84 38,04 3,97 -3,15 828,76
ANSGR 6,39 6,60 3,90 -3,18 63,90
SONME 17,40 18,03 3,18 -3,49 447,17
HDFGS 4,01 4,16 1,24 -3,61 222,50
ORGE 7,35 7,63 3,08 -3,67 138,64
FRIGO 23,48 24,38 3,41 -3,69 589,49
PRKME 4,43 4,60 2,17 -3,70 104,15
YGGYO 12,10 12,58 9,26 -3,80 30,72
MARKA 3,28 3,41 0,70 -3,81 368,57
KRDMD 3,14 3,27 1,81 -3,98 73,48
JANTS 198,10 206,40 35,93 -4,02 451,40
EMKEL 3,53 3,68 0,93 -4,08 279,57
KUYAS 2,40 2,51 0,66 -4,38 264,08
AKENR 2,03 2,13 0,54 -4,69 275,93
BNTAS 4,15 4,36 1,57 -4,82 164,33
OSTIM 3,15 3,31 1,02 -4,83 208,82
IZFAS 3,93 4,13 1,10 -4,84 257,27
SKTAS 4,51 4,75 0,94 -5,05 381,38
YAPRK 24,94 26,28 2,71 -5,10 818,95
GEREL 6,83 7,20 1,72 -5,14 297,09
EUKYO 2,34 2,47 0,80 -5,26 193,57
VESBE 27,32 28,84 13,24 -5,27 106,42
BIMAS 70,20 74,30 43,56 -5,52 61,17
AVTUR 2,49 2,64 0,95 -5,68 162,11
BRSAN 13,60 14,43 6,60 -5,75 106,06
MIPAZ 4,57 4,85 1,46 -5,77 213,01
DOHOL 2,26 2,40 1,24 -5,83 82,36
NUHCM 19,52 20,74 6,35 -5,88 207,29
PETKM 4,37 4,65 2,80 -6,02 56,07
GLBMD 5,15 5,48 0,78 -6,02 560,26
ANELE 5,54 5,90 1,84 -6,10 201,53
TTRAK 101,40 108,00 36,27 -6,11 179,54
GRNYO 2,58 2,75 0,77 -6,18 234,49
FMIZP 111,10 118,50 16,76 -6,24 562,92
ISBIR 1.610,00 1.718,00 300,00 -6,29 436,67
POLHO 3,19 3,41 1,61 -6,34 97,72
SNGYO 1,59 1,70 0,72 -6,47 120,83
ULUSE 51,20 54,75 24,00 -6,48 113,33
SANKO 7,70 8,24 2,47 -6,52 212,20
DGKLB 2,87 3,08 0,95 -6,82 202,11
KARTN 726,40 779,80 270,41 -6,85 168,63
SAMAT 3,40 3,65 0,69 -6,85 395,55

Son 52 Haftada Dip Seviyesine En Yakın İlk 150 Hisse

Menkul Kapanış 52 Hafta Yüksek 52 Hafta Düşük 52 Haftalık Zirve Değerine Uzaklık (%) 52 Haftalık Dip Değerine Uzaklık (%)
VAKBN 4,05 6,86 4,04 -40,96 0,25
GARAN 6,69 12,48 6,47 -46,39 3,40
AKBNK 4,87 8,90 4,70 -45,28 3,62
HALKB 5,12 7,41 4,66 -30,90 9,87
ISCTR 5,00 7,57 4,50 -33,95 11,11
SAHOL 7,78 10,08 6,90 -22,78 12,72
ATAGY 3,53 5,30 3,12 -33,40 13,14
YKBNK 2,04 3,15 1,77 -35,24 15,25
PRZMA 3,85 5,70 3,33 -32,46 15,62
KCHOL 14,78 21,17 12,59 -30,19 17,35
TAVHL 15,63 27,69 13,24 -43,54 18,07
SEKFK 4,44 5,19 3,72 -14,45 19,35
TUPRS 80,55 143,50 67,30 -43,87 19,69
TCELL 14,35 16,95 11,47 -15,34 25,06
MAVI 38,70 61,45 30,60 -37,02 26,47
ISDMR 7,27 8,03 5,71 -9,46 27,37
ULKER 22,42 27,58 17,48 -18,71 28,26
TSKB 1,08 1,39 0,84 -22,30 28,57
YGGYO 12,10 12,58 9,26 -3,80 30,72
AEFES 20,66 24,28 15,11 -14,92 36,73
THYAO 10,70 15,29 7,71 -30,02 38,78
TKFEN 15,58 19,67 11,19 -20,78 39,27
TTKOM 6,90 8,48 4,93 -18,62 39,84
PAGYO 5,64 6,53 3,98 -13,66 41,55
ENKAI 6,70 6,77 4,66 -1,03 43,80
KORDS 11,50 14,97 7,98 -23,19 44,08
SANEL 3,46 4,72 2,39 -26,75 44,73
DOCO 323,80 638,00 221,00 -49,25 46,52
ALBRK 1,51 1,93 1,03 -21,76 46,60
EREGL 9,31 9,61 6,29 -3,10 47,91
AYGAZ 11,30 13,47 7,60 -16,11 48,68
AKSA 6,84 7,97 4,55 -14,18 50,17
DENCM 7,42 10,41 4,89 -28,72 51,74
OTKAR 145,80 174,00 95,99 -16,21 51,89
CLEBI 69,90 113,46 45,75 -38,39 52,78
KOZAL 79,55 89,30 51,40 -10,92 54,77
CCOLA 44,62 48,00 28,74 -7,04 55,24
PETKM 4,37 4,65 2,80 -6,02 56,07
ALARK 5,53 6,37 3,51 -13,19 57,55
AVISA 13,30 15,60 8,43 -14,74 57,71
BIMAS 70,20 74,30 43,56 -5,52 61,17
AGHOL 18,50 21,82 11,45 -15,22 61,57
KLMSN 14,33 21,73 8,85 -34,06 61,94
ENJSA 8,67 8,93 5,33 -2,91 62,59
AKSGY 2,88 3,57 1,76 -19,25 63,63
ANSGR 6,39 6,60 3,90 -3,18 63,90
TOASO 23,48 27,08 14,30 -13,29 64,23
ANHYT 7,43 8,97 4,52 -17,17 64,40
BAGFS 15,68 20,56 9,53 -23,74 64,53
IHEVA 2,23 4,00 1,34 -44,25 66,42
EKGYO 1,78 2,37 1,06 -24,89 67,77
KOZAA 12,97 14,86 7,67 -12,72 69,10
SODA 7,30 7,33 4,32 -0,41 69,15
MPARK 17,38 23,10 10,19 -24,76 70,56
KRDMD 3,14 3,27 1,81 -3,98 73,48
ERBOS 23,92 26,87 13,67 -10,98 74,99
SISE 6,40 6,49 3,62 -1,39 77,02
YATAS 8,78 9,52 4,93 -7,77 78,09
AKGRT 7,40 8,31 4,11 -10,95 80,05
PARSN 19,97 20,58 10,96 -2,96 82,21
MEMSA 0,31 0,42 0,16 -26,19 82,35
DOHOL 2,26 2,40 1,24 -5,83 82,36
SELEC 8,65 9,61 4,73 -9,99 82,77
SOKM 12,38 14,57 6,75 -15,03 83,41
ISFIN 3,81 4,51 2,07 -15,52 84,06
TRKCM 4,28 4,64 2,33 -7,76 84,06
FLAP 4,39 5,07 2,33 -13,41 88,41
TBORG 14,88 16,29 7,87 -8,66 89,07
FORMT 3,22 6,08 1,70 -47,02 89,41
VESTL 16,88 18,39 8,91 -8,21 89,45
ARCLK 23,56 23,56 12,42 0,00 89,69
DNISI 7,37 7,50 3,87 -1,73 90,44
AKSUE 10,79 15,70 5,62 -31,27 91,99
KERVN 0,52 0,67 0,27 -22,39 92,59
KAREL 16,99 19,15 8,79 -11,28 93,29
ISGYO 1,72 2,22 0,88 -22,52 95,45
GOODY 4,97 5,96 2,53 -16,61 96,44
DURDO 19,15 23,90 9,72 -19,87 97,02
EGEEN 751,00 877,20 380,57 -14,39 97,34
CEOEM 4,30 5,10 2,18 -15,69 97,45
POLHO 3,19 3,41 1,61 -6,34 97,72
AKFGY 3,31 4,26 1,67 -22,30 98,20
ASELS 16,65 18,84 8,39 -11,62 98,50
SKBNK 1,55 1,74 0,78 -10,92 98,72
PGSUS 47,06 86,40 23,62 -45,53 99,24
BAYRK 7,24 9,26 3,60 -21,81 101,11
PRKME 4,43 4,60 2,17 -3,70 104,15
VAKKO 5,90 6,42 2,88 -8,10 104,86
BTCIM 3,71 4,53 1,81 -18,10 104,97
NTHOL 2,45 2,88 1,19 -14,93 105,88
BRSAN 13,60 14,43 6,60 -5,75 106,06
NETAS 15,85 18,38 7,68 -13,76 106,38
VESBE 27,32 28,84 13,24 -5,27 106,42
ALGYO 16,11 19,12 7,69 -15,74 109,53
ASUZU 14,53 17,82 6,90 -18,46 110,58
GLYHO 4,38 5,28 2,07 -17,05 111,59
IPEKE 11,96 15,48 5,65 -22,74 111,68
TMSN 7,80 8,49 3,67 -8,13 112,53
IHLGM 1,45 1,88 0,68 -22,87 113,24
ULUSE 51,20 54,75 24,00 -6,48 113,33
SNKRN 3,02 3,80 1,41 -20,53 114,18
DGATE 11,16 13,27 5,20 -15,90 114,62
CIMSA 12,50 12,50 5,80 0,00 115,52
BRISA 11,62 13,15 5,37 -11,63 116,19
KRDMB 3,91 3,94 1,79 -0,76 118,44
ISATR 279.988,00 414.914,10 128.000,10 -32,52 118,74
MGROS 39,50 44,76 17,99 -11,75 119,57
AKCNS 13,06 15,45 5,95 -15,47 119,57
BANVT 25,44 29,28 11,57 -13,11 119,88
SNGYO 1,59 1,70 0,72 -6,47 120,83
UMPAS 0,71 0,96 0,32 -26,04 121,88
FROTO 91,50 93,10 41,21 -1,72 122,04
RALYH 5,27 9,23 2,34 -42,92 124,95
TRCAS 3,66 4,22 1,62 -13,27 125,93
GENTS 2,93 3,00 1,29 -2,33 127,14
DYOBY 6,73 7,36 2,94 -8,56 128,91
EGPRO 18,65 18,65 8,11 0,00 129,96
BUCIM 5,84 6,89 2,53 -15,24 130,83
PNSUT 18,15 21,04 7,70 -13,74 135,71
VERTU 7,07 8,04 3,00 -12,06 136,04
HEKTS 12,60 15,30 5,32 -17,65 136,83
KERVT 5,25 5,85 2,21 -10,26 137,56
KRSTL 2,21 2,42 0,93 -8,68 137,63
TEKTU 1,57 2,09 0,66 -24,88 137,88
TRGYO 3,64 5,20 1,53 -30,00 137,91
ORGE 7,35 7,63 3,08 -3,67 138,64
MARTI 1,20 1,50 0,50 -20,00 140,00
MAKTK 2,38 2,69 0,99 -11,52 140,40
GOZDE 5,42 6,21 2,25 -12,72 140,89
BIZIM 15,51 21,14 6,43 -26,63 141,21
ANACM 5,56 5,56 2,30 0,00 141,64
ADEL 20,84 20,84 8,62 0,00 141,76
AGYO 2,38 2,64 0,98 -9,85 142,86
SARKY 5,56 5,56 2,28 0,00 143,56
PSDTC 14,10 14,14 5,79 -0,28 143,57
AVGYO 2,35 2,73 0,96 -13,92 144,79
BOSSA 10,43 12,15 4,26 -14,16 144,84
ECILC 6,74 6,89 2,75 -2,18 145,51
EGSER 6,30 6,30 2,56 0,00 146,28
INDES 14,47 15,70 5,83 -7,83 148,16
TATGD 10,70 11,56 4,29 -7,44 149,16
BJKAS 3,39 4,42 1,36 -23,30 149,26
AKSEN 5,87 5,99 2,34 -2,00 150,85
LOGO 92,70 94,20 36,78 -1,59 152,04
ATEKS 17,55 17,55 6,94 0,00 152,88
CEMAS 1,65 1,81 0,65 -8,84 153,85
ISMEN 8,02 8,18 3,16 -1,96 153,90
TUKAS 9,96 17,42 3,92 -42,82 154,08
ATLAS 1,52 2,05 0,60 -26,00 154,44
TUCLK 5,96 6,67 2,34 -10,64 154,70

Dip Zirve Analizine Göre HisselerOsmanlı Menkul’de bir hesabınız olduğunda bütün hisseler için günlük, aylık veya istediğiniz tarih ve periyotlara göre dip-zirve analizlerini ücret ödemeden takip edebilirsiniz. Osmanlı Menkul’ün sunduğu ücretsiz araştırma platformlarından yararlanmak ve bir demo hesabı açmak için Osmanlı Menkul sitesinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dizi || Film izlemeyi seviyorsanız Dizi.BuradaBiliyorum.Com sitemizi forumlarla ilgileniyorsanız Forum.BuradaBiliyorum.Com adresini ziyaret edebilirsiniz .

Daha çok bu tarz yazılar okumak isterseniz Genel kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak

Ähnliche Artikel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Please allow ads on our site

Please consider supporting us by disabling your ad blocker!