#Was Anleger jetzt wissen müssen
Inhaltsverzeichnis
„Was Anleger jetzt wissen müssen“
Der Dax hat am Dienstag die Marke von 15.000 Punkten übersprungen und scheint diese am Mittwoch zu halten. Das ist eine schlechte Nachricht für Vermögensverwalter. Die werden angesichts der halbrunden Marke ihrer Erfahrung nun vermehrt von Kunden mit der Frage traktiert, ob Aktien jetzt nicht überbewertet seien und man besser verkaufen solle. Die Gegenfrage muss lauten: Was hat sich gegenüber Montag geändert? War der Dax bei 14.850 Punkten noch nicht überbewertet und ist er es jetzt?
Der Hang von Anlegern, sich an magischen Zahlen zu orientieren – auch als „psychologisch wichtige Marken“ verbrämt – ist verständlich, wenn auch nicht rational. Marken geben Orientierung und wenn sie durch Rundung eine gewisse Perfektion ausstrahlen, umso mehr. Tatsächlich stellt sich die Frage nach der Bewertung von Aktien nicht erst seit Dienstag.
Der Dax hat eine gute Strecke hinter sich gebracht. Seit seinem Corona-Tief bei 8442 Punkten vor etwas mehr als einem Jahr ist es, Stand Dienstag, immerhin ein Anstieg von 78 Prozent – für eine Jahresbilanz nicht schlecht. Nicht die beste Entwicklung des Dax über einen solchen Zeitraum in seiner Geschichte, aber immerhin Platz 8 von 13.652 Zeiträumen seit 1967. Wirklich: nicht schlecht. Allzumal wenn man bedenkt, dass der Dax sich vor allem 1986 besser entwickelt hat, als es ihn noch gar nicht gab.
Auf das beste Aktienjahr folgte 1997 die Asienkrise
Nur noch der Zeitraum zwischen dem 22. Juli 1996 und dem 7. August 1997 hat besser abgeschnitten. Damals erwischte den Index postwendend die Asienkrise und er verlor bis September knapp 18 Prozent, gefolgt von einer weiteren starken Strecke, bis ihm die Russlandkrise im Juli 1998 und mit ihm der Beinahe-Zusammenbruch des Hedgefonds LTCM so richtig unter Druck brachten. Als der Dax im August 1997 seine Rekordstrecke aufstellte, war die Besorgnis über die Entwicklungen in Asien schon einige Monate vorhanden. Sie hatten nur bis dahin noch niemand wirklich aufgehalten.
15.008,61
+190,89 (+1,29 %)
30.03.2021, 17:55:00 Uhr
WKN: 846900
ISIN: DE0008469008
Wertpapiertyp: Index
Währung: Punkte
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- DAX ® +190,89 +1,29 % 15.008,61
- MDAX ® +267,47 +0,85 % 31.727,97
- E-STOXX 50® +43,33 +1,12 % 3.926,20
- DOW JONES -87,60 -0,26 % 33.061,47
- F.A.Z.-Index +33,26 +1,28 % 2.630,05
- EUR/USD +0,0004 +0,03 % 1,1722
- EURO-BUND-FUTURE -0,43 -0,25 % 171,19
- BRENT -1,01 -1,55 % 63,97
- Gold USD -0,69 -0,04 % 1.684,31
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
VOLKSWAGEN VZ | 240,55 | +4,70 % |
BMW ST | 88,80 | +3,74 % |
COVESTRO AG O.N. | 58,20 | +3,12 % |
DAIMLER | 75,94 | +3,03 % |
Flops | Kurs | % |
FMC | 63,04 | -1,25 % |
RWE ST | 32,40 | -0,95 % |
Henkel VZ | 96,18 | -0,95 % |
SAP | 103,56 | -0,71 % |
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | — | — |
1 Woche | 14.657,22 | +1,10 % |
1 Monat | 13.786,36 | +7,48 % |
6 Monate | 12.825,86 | +15,53 % |
Lfd. Jahr | 13.718,84 | +8,01 % |
1 Jahr | 9.632,53 | +53,83 % |
3 Jahre | 12.096,79 | +22,49 % |
5 Jahre | 9.887,97 | +49,86 % |
Kurs | 15.008,61 |
Schluss Vortag | 14.817,72 |
Eröffnung | 14.897,66 |
Tages-Hoch | 15.029,70 |
Tages-Tief | 14.890,28 |
52 Wochen-Hoch | 14.845,40 |
52 Wochen-Tief | 9.337,02 |
Allzeit-Hoch | 14.845,40 |
Allzeit-Tief | 316,62 |
Wertpapiere im DAX ® (30)
Name | ISIN | 52 Wochen Vergl.
Tief |
Handelsvolumen | % | Relation | Zeit | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 685 Tsd. | +0,34 % | 30.03. | 265,00 | ||
ALLIANZ | DE0008404005 | 909 Tsd. | +2,07 % | 30.03. | 219,05 | ||
BASF | DE000BASF111 | 3 Mio. | +2,64 % | 30.03. | 71,88 | ||
BAYER | DE000BAY0017 | 2 Mio. | +0,73 % | 30.03. | 53,75 | ||
BMW ST | DE0005190003 | 2 Mio. | +3,74 % | 30.03. | 88,80 | ||
CONTINENTAL | DE0005439004 | 399 Tsd. | +1,34 % | 30.03. | 113,45 | ||
COVESTRO AG O.N. | DE0006062144 | 978 Tsd. | +3,12 % | 30.03. | 58,20 | ||
DAIMLER | DE0007100000 | 4 Mio. | +3,03 % | 30.03. | 75,94 | ||
DELIVERY HERO SE NA O.N. | DE000A2E4K43 | 566 Tsd. | +1,16 % | 30.03. | 109,45 | ||
DT. BANK | DE0005140008 | 11 Mio. | +1,56 % | 30.03. | 10,30 | ||
DT. BÖRSE | DE0005810055 | 438 Tsd. | +0,86 % | 30.03. | 141,50 | ||
DT. POST | DE0005552004 | 2 Mio. | +1,77 % | 30.03. | 46,60 | ||
DT. TELEKOM | DE0005557508 | 12 Mio. | -0,12 % | 30.03. | 17,11 | ||
DT. WOHNEN | DE000A0HN5C6 | 803 Tsd. | +0,46 % | 30.03. | 39,64 | ||
E.ON | DE000ENAG999 | 11 Mio. | -0,37 % | 30.03. | 9,76 | ||
FMC | DE0005785802 | 406 Tsd. | -1,25 % | 30.03. | 63,04 | ||
FRESENIUS | DE0005785604 | 2 Mio. | +0,47 % | 30.03. | 38,09 | ||
HEID. CEMENT | DE0006047004 | 537 Tsd. | +2,16 % | 30.03. | 78,36 | ||
Henkel VZ | DE0006048432 | 500 Tsd. | -0,95 % | 30.03. | 96,18 | ||
INFINEON | DE0006231004 | 5 Mio. | +1,88 % | 30.03. | 35,53 | ||
LINDE PLC EO 0,001 | IE00BZ12WP82 | 693 Tsd. | +0,63 % | 30.03. | 238,50 | ||
MERCK | DE0006599905 | 248 Tsd. | ±0,00 % | 30.03. | 145,95 | ||
MTU AERO | DE000A0D9PT0 | 154 Tsd. | +2,60 % | 30.03. | 201,30 | ||
MÜNCH. RÜCK | DE0008430026 | 294 Tsd. | +1,84 % | 30.03. | 265,00 | ||
RWE ST | DE0007037129 | 3 Mio. | -0,95 % | 30.03. | 32,40 | ||
SAP | DE0007164600 | 2 Mio. | -0,71 % | 30.03. | 103,56 | ||
SIEMENS | DE0007236101 | 2 Mio. | +2,35 % | 30.03. | 141,08 | ||
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | DE000ENER6Y0 | 2 Mio. | +1,20 % | 30.03. | 30,34 | ||
VOLKSWAGEN VZ | DE0007664039 | 1 Mio. | +4,70 % | 30.03. | 240,55 | ||
VONOVIA | DE000A1ML7J1 | 830 Tsd. | +0,04 % | 30.03. | 55,62 |

Die Kursdaten werden je nach Börse unterschiedlich, mindestens jedoch 15 Minuten, zeitverzögert angezeigt. BNP Paribas sowie Forex vwd stellen für ihre Indikationen Realtime-Kursdaten bereit.
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen.
Sorgen gibt es auch jetzt. Insbesondere die jüngsten Übertreibungen am Aktienmarkt sind dazu angetan, Anleger zu verunsichern. Da sind etwa die spektakulären Vorgänge um die Aktie des Computerspielehändlers Gamestop, die Hedgefonds hohe Verluste zufügten oder gerade in dieser Woche die Fehlspekulationen des Family Office Archegos (F.A.Z. vom 29. und 30. März), sondern auch die immensen Ausschläge einiger Aktienkurse.
Tesla etwa legten zwischen Mitte November und Anfang Januar 115 Prozent zu und verloren zwischen Anfang Februar und Anfang März wieder 35 Prozent. Viacom CBS, jene Aktie, die Archegos am Ende das Genick brach, gewannen zwischen Januar und März 120 Prozent und gaben in den vergangenen acht Tagen all diese Kursgewinne wieder ab.
Je mehr Anleger Risiken eingehen wollen, desto schwieriger wird die Lage
Und dann sind da noch weiter „weiche Faktoren“, etwa die Begeisterung für Börsenmäntel (Spacs). Denn auch wenn in Amerika Aktien bei Erfolglosigkeit des Spac zurückgegeben werden können, ist es immer noch eine Frage, wann dies zutrifft. Je mehr Anleger bereit sind, Risiken einzugehen – und das trifft für Katzen in Säcken wohl in hohem Maße zu -, desto risikoreicher wird die Gesamtlage.
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Nachrichten kategorie besuchen.